52359
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Inventario_Inventario de bajas practicadas a bienes muebles a69_f34_c Inventario de bajas practicadas a bienes muebles, el cual se realizará con base en la normatividad aplicable en la materia.
1 4 4 2 1 1 4 6 2 13 14
494447 494448 494449 494442 494452 494441 494445 494444 494450 494446 494451
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Descripción del bien Número de inventario Causa de baja Fecha de baja Valor del bien a la fecha de baja Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de actualización Nota
2025 01/01/2025 30/06/2025 Plotter 515001-0023-0016 obsolescencia 31/03/2025 222,131.81 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Fresadora De Mando Númerico 562001-0009-0003 obsolescencia 31/03/2025 172,536.00 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Norton Antivirus 2005 Win Esp Cd 591001-0002-0001 obsolescencia 31/03/2025 760.63 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Pc Anywhere Security 2005 Win Esp Cd 591001-0002-0003 obsolescencia 31/03/2025 2,551.32 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Partition Magic 591001-0002-0004 obsolescencia 31/03/2025 1,245.59 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Ghost 591001-0002-0005 obsolescencia 31/03/2025 1,185.36 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 System Works Premium Anti Spyware 591001-0002-0006 obsolescencia 31/03/2025 1,843.32 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Software Interactivo 591001-0001-0001 obsolescencia 31/03/2025 41,055.00 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Software De Protección 591001-0001-0002 obsolescencia 31/03/2025 52,605.60 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Software Up-Grade Para Maquina Ag-250Kn 591001-0001-0003 obsolescencia 31/03/2025 213,166.15 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Audition Ver 1.5 Win En Inglés 591001-0003-0001 obsolescencia 31/03/2025 1,716.33 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Software Hg Ver. 3.0 591001-0001-0004 obsolescencia 31/03/2025 2,346.30 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Office Pro. Academic 591001-0003-0002 obsolescencia 31/03/2025 7,920.00 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Paradox 5.0 Académico 591001-0003-0003 obsolescencia 31/03/2025 1,617.00 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Paradox 5.0 Lab. Pack 591001-0003-0004 obsolescencia 31/03/2025 2,346.30 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Software Page Maker Ver 5.0 Esp. 591001-0001-0005 obsolescencia 31/03/2025 4,739.87 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Paquete Noi, Coi, Sae, Caf, Banco 591001-0003-0005 obsolescencia 31/03/2025 14,000.00 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Paradox Ver. 3.5 591001-0003-0006 obsolescencia 31/03/2025 900.00 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Harvard Graphics Para Pc V.2.3 591001-0003-0007 obsolescencia 31/03/2025 1,700.00 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Norton Utilites Aduanced V.6.1 591001-0002-0007 obsolescencia 31/03/2025 900.00 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Pc Tools De Luxe Netware For Dos 591001-0003-0008 obsolescencia 31/03/2025 800.00 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Software 591001-0001-0006 obsolescencia 31/03/2025 14,577.00 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Software De Inventarios 591001-0001-0007 obsolescencia 31/03/2025 21,127.50 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Software 591001-0001-0008 obsolescencia 31/03/2025 1,792.35 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Software 591001-0001-0009 obsolescencia 31/03/2025 1,719.25 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Software 591001-0001-0010 obsolescencia 31/03/2025 14,577.00 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Software De Inventarios 591001-0001-0011 obsolescencia 31/03/2025 21,127.50 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Software 591001-0001-0012 obsolescencia 31/03/2025 1,792.35 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Software 591001-0001-0013 obsolescencia 31/03/2025 1,719.25 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Software Uniop-Cd 591001-0001-0014 obsolescencia 31/03/2025 2,739.80 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Software P/ Eq. De Eu 591001-0001-0015 obsolescencia 31/03/2025 27,089.44 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Blue Media Masc. Med. Serie  591001-0003-0009 obsolescencia 31/03/2025 13,546.05 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Kit Studer P/Spotter  591001-0003-0010 obsolescencia 31/03/2025 12,752.79 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Sistema Esprit  Incluye: 591001-0003-0011 obsolescencia 31/03/2025 22,764.00 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Scanvirus P/ 25Pc 591001-0002-0008 obsolescencia 31/03/2025 21,306.05 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Sistema De Calculos Fiscales 591001-0003-0012 obsolescencia 31/03/2025 6,313.50 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Aspel Educativo Coi  591001-0003-0013 obsolescencia 31/03/2025 2,267.80 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Aspel Sae 591001-0003-0014 obsolescencia 31/03/2025 3,540.85 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Aspel Prod  591001-0003-0015 obsolescencia 31/03/2025 2,921.00 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Bancos Ver 3.0, Red 591001-0003-0016 obsolescencia 31/03/2025 477.25 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Cuentas Por Pagar Ver 4.1, Red 591001-0003-0017 obsolescencia 31/03/2025 391.00 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Cuentas Por Cobrar Ver 4.1, Red 591001-0003-0018 obsolescencia 31/03/2025 391.00 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Audito Financiero Ver 1.3, Red 591001-0003-0019 obsolescencia 31/03/2025 828.00 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Bufete Fiscal Red 591001-0003-0020 obsolescencia 31/03/2025 5,577.50 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Software Uniop-Cd 591001-0001-0018 obsolescencia 31/03/2025 2,739.80 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Software P/ Eq. De Eu 591001-0001-0019 obsolescencia 31/03/2025 27,089.44 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Sistema Esprit  Incluye: 591001-0003-0021 obsolescencia 31/03/2025 22,764.00 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Aspel Coiwin Cd De Instalacion Incluye 2 Licencias 591001-0003-0022 obsolescencia 31/03/2025 7,155.30 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Software Proengenner 591001-0001-0021 obsolescencia 31/03/2025 61,732.00 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Software De Terminales Autonomas De Huella Digital Con Licencia De Activacion Y Acceso De 500 Empleados 591001-0001-0023 obsolescencia 31/03/2025 40,000.00 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Sistema Esprit Cam 2008 Para Red Incluye: 591001-0003-0023 obsolescencia 31/03/2025 50,000.00 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Software Lector Y Amplificador 591001-0001-00024 obsolescencia 31/03/2025 24,718.10 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Software Para El Reconocimiento Optico De Caracteres 591001-0001-0025 obsolescencia 31/03/2025 24,718.10 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Software Interactivo 591001-0001-0026 obsolescencia 31/03/2025 34,212.50 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Software De Protección 591001-0001-0027 obsolescencia 31/03/2025 43,838.00 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Software Bundle Dual Video X3 591001-0001-0028 obsolescencia 31/03/2025 33,644.40 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Software Bundle Dual Video X5 591001-0001-0029 obsolescencia 31/03/2025 24,136.20 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Aspel Sae 5.0, Licencias 591001-0003-0024 obsolescencia 31/03/2025 1,437.93 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Aspel Noi 6.0 Licencias 591001-0003-0025 obsolescencia 31/03/2025 1,498.75 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Aspel Coi 6.0, Licencias 591001-0003-0026 obsolescencia 31/03/2025 1,485.47 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Aspel Banco 3.0  591001-0003-0027 obsolescencia 31/03/2025 1,996.37 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Aspel Prod 3.0 591001-0003-0028 obsolescencia 31/03/2025 1,946.83 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Aspel Caja 3.5 591001-0003-0029 obsolescencia 31/03/2025 1,514.31 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Software Para Aprender Francés Nivel Elemental 591001-0001-0030 obsolescencia 31/03/2025 68904.00 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Software De Procesos En Ambientes Controlados En El Idioma Chino Madarín 591001-0001-0032 obsolescencia 31/03/2025 49983.92 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Sapi 597001-0001-0001 obsolescencia 31/03/2025 $455,110.25 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Donación De Sistemas Aspel, Según Convenio De Donativo No Cde-Dfac018-Feb16 597001-0001-0002 obsolescencia 31/03/2025 $40,430.52 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Licencia Aspel Sae 597001-0001-0005 obsolescencia 31/03/2025 $4,547.73 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Licencia Aspel Noi 597001-0001-0006 obsolescencia 31/03/2025 $5,099.47 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Licencia Aspel Coi 597001-0001-0007 obsolescencia 31/03/2025 $4,576.90 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025  
2025 01/01/2025 30/06/2025 Licencia Aspel Caja 597001-0001-0008 obsolescencia 31/03/2025 $5,392.47 Recursos Materiales (UTTT) 10/07/2025