| TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Servicios ofrecidos | a69_f19 | La información para dar a conocer los servicios públicos que presta el sujeto obligado, tanto de las actividades realizadas por la administración pública para satisfacer necesidades de la población, como las realizadas por los sujetos obligados que no formen parte de la Administración Pública, pero que involucren el uso de recursos públicos. Los servicios deben estar al alcance de la población sin necesidad de que el ésta los exija, como es el caso de los trámites. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla Campos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Nombre del servicio | Tipo de servicio (catálogo) | Tipo de población usuaria y/o población objetivo (Redactados con perspectiva de género) | Descripción del objetivo del servicio (Redactado con perspectiva de género) | Modalidad del servicio | Enumerar y detallar los requisitos (Redactados con perspectiva de género) | Documentos requeridos, en su caso (Redactados con perspectiva de género) | Hipervínculo a los formatos respectivo(s) publicado(s) en medio oficial | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 02/07/2021 -> Última fecha de publicación del formato en el medio de difusión oficial | Tiempo de respuesta | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 02/07/2021 -> Plazo con el que cuenta el sujeto obligado para prevenir al solicitante | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 02/07/2021 -> Plazo con el que cuenta el solicitante para cumplir con la prevención | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 02/07/2021 -> Vigencia de los avisos, permisos, licencias, autorizaciones, registros y demás resoluciones que se emitan | Área
en la que se proporciona el servicio y los datos de contacto Tabla_350710 |
ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 02/07/2021 -> Objetivo de la inspección o verificación, en caso de que se requiera para llevar a cabo el servicio | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 02/07/2021 -> Monto de los derechos o aprovechamientos aplicables, en su caso, o la forma de determinar dicho monto, así como las alternativas para realizar el pago. En su caso, especificar que es gratuito | Sustento legal para su cobro | Lugares donde se efectúa el pago | Fundamento jurídico-administrativo del servicio | Derechos de la población usuaria ante la negativa o la falta ante la prestación del servicio (Redactados con perspectiva de género) | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 02/07/2021 -> Información que deberá conservar para fines de acreditación, inspección y verificación con motivo del servicio | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 02/07/2021 -> Información adicional del servicio, en su caso (Redactada con perspectiva de género) | Otro
medio que permita el envío de consultas y documentos Tabla_566093 |
Lugar
para reportar presuntas anomalias Tabla_350701 |
Hipervínculo al Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios o al sistema homólogo | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
| 2026 | 01/04/2026 | 30/06/2026 | Cursos de francés sabatino | Directo | Público en general | Formación de competencias en los idiomas de francés | correo electrónico y presencial | 1. Registro electrónico mediante el formulario correspondiente 2. Pago del servicio 3. Aplicación del examen de colocación | CURP y Acta de nacimiento en copia únicamente para cotejo de registro. Para el proceso de credencialización, es solicitada una fotografía en formato digital. | https://uttt.edu.mx/ServiciosDeVinculacion/Alumnos/Es.Continua.html | 19-ene-24 | variable | variable | variable | variable | 2 | No se requiere inspección o verificación | $1700.00 el pago se puede realizar en el banco | Decreto Número 433–LXVI con fecha 31 de diciembre del 2025; que aprueba las cuotas y tarifas del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Universidad Tecnológica de Tula Tepeji, para el ejercicio fiscal 2026. | *Transferencia electrónica de fondos *Depósito en practicaja BANCOMER *Sistema Multipagos | *Artículos 4to, fracciones VIII, IX, XI y XII; 5to, fracciones IV, VI y XI; y 6to, fracción VI y VII; de la Ley Orgánica De La Universidad Tecnológica De Tula-Tepeji (reforma 2016). *Decreto Número 47–LXVI con fecha 31 de diciembre del 2024; que aprueba las cuotas y tarifas del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Universidad Tecnológica de Tula Tepeji, para el ejercicio fiscal 2025. *Procedimiento P-VI-02 del Sistema de Gestión de la Calidad - Servicio de Educación Continua | Queja ante el Departamento de Calidad de acuerdo con el Procedimiento P-VI-02 del Sistema de Gestión de la Calidad - Servicio de Educación Continua | Comprobante de depósito o transferencia electrónica, en caso de que sean necesarias aclaraciones futuras. | https://www.uttt.edu.mx/expoUT/mobile/index.html | 1 | 1 | Departamento de Educación Continua | 30/06/2026 | ||
| 2026 | 01/04/2026 | 30/06/2026 | Cursos de inglés sabatino y ejecutivo | Directo | Público en general | Formación de competencias en el idiomas inglés | correo electrónico y presencial | 1. Registro electrónico mediante el formulario correspondiente 2. Pago del servicio 3. Aplicación del examen de colocación | CURP y Acta de nacimiento en copia únicamente para cotejo de registro. Para el proceso de credencialización, es solicitada una fotografía en formato digital. | https://uttt.edu.mx/ServiciosDeVinculacion/Alumnos/Es.Continua.html | 19-ene-24 | variable | variable | variable | variable | 2 | No se requiere inspección o verificación | $1175.00 el pago se puede realizar en el banco | Decreto Número 433–LXVI con fecha 31 de diciembre del 2025; que aprueba las cuotas y tarifas del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Universidad Tecnológica de Tula Tepeji, para el ejercicio fiscal 2026. | *Transferencia electrónica de fondos *Depósito en practicaja BANCOMER *Sistema Multipagos | *Artículos 4to, fracciones VIII, IX, XI y XII; 5to, fracciones IV, VI y XI; y 6to, fracción VI y VII; de la Ley Orgánica De La Universidad Tecnológica De Tula-Tepeji (reforma 2016). *Decreto Número 47–LXVI con fecha 31 de diciembre del 2024; que aprueba las cuotas y tarifas del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Universidad Tecnológica de Tula Tepeji, para el ejercicio fiscal 2025. *Procedimiento P-VI-02 del Sistema de Gestión de la Calidad - Servicio de Educación Continua | Queja ante el Departamento de Calidad de acuerdo con el Procedimiento P-VI-02 del Sistema de Gestión de la Calidad - Servicio de Educación Continua | Comprobante de depósito o transferencia electrónica, en caso de que sean necesarias aclaraciones futuras. | https://www.uttt.edu.mx/expoUT/mobile/index.html | 1 | 1 | Departamento de Educación Continua | 30/06/2026 | ||
| 2026 | 01/04/2026 | 30/06/2026 | Certificación TOEFL ITP digital | Directo | Público en general | Certificaciones oficiales en el idioma inglés | correo electrónico y presencial | 1. Registro electrónico mediante el formulario correspondiente 2. Pago del servicio | Identificación oficial en copia para cotejo de registro y dos fotografías tamaño infantil en formato impreso. | https://uttt.edu.mx/ServiciosDeVinculacion/Alumnos/Es.Continua.html | 19-ene-24 | variable | variable | variable | variable | 2 | No se requiere inspección o verificación | $1260.00 el pago se puede realizar en el banco | Decreto Número 433–LXVI con fecha 31 de diciembre del 2025; que aprueba las cuotas y tarifas del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Universidad Tecnológica de Tula Tepeji, para el ejercicio fiscal 2026. | *Transferencia electrónica de fondos *Depósito en practicaja BANCOMER *Sistema Multipagos | *Artículos 4to, fracciones VIII, IX, XI y XII; 5to, fracciones IV, VI y XI; y 6to, fracción VI y VII; de la Ley Orgánica De La Universidad Tecnológica De Tula-Tepeji (reforma 2016). *Decreto Número 47–LXVI con fecha 31 de diciembre del 2024; que aprueba las cuotas y tarifas del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Universidad Tecnológica de Tula Tepeji, para el ejercicio fiscal 2025. *Procedimiento P-VI-02 del Sistema de Gestión de la Calidad - Servicio de Educación Continua | Queja ante el Departamento de Calidad de acuerdo con el Procedimiento P-VI-02 del Sistema de Gestión de la Calidad - Servicio de Educación Continua | Comprobante de depósito o transferencia electrónica, en caso de que sean necesarias aclaraciones futuras. | https://www.uttt.edu.mx/expoUT/mobile/index.html | 1 | 1 | Departamento de Educación Continua | 30/06/2026 | ||
| 2026 | 01/04/2026 | 30/06/2026 | Servicios de Laboratorio | Directo | Empresas y personas físicas. | Realizar
análisis de agua con base a las normas ambientales. NOM-001-SEMARNAT-2021. NOM-002-SEMARNAT-1996. NOM-003-SEMARNAT-1997. |
E.mail y presencial | 1.
Requisitar el Formato de Identificación del Servicio Tecnológico 2. En caso de concertar el servicio, el cliente firma la propuesta económica y realiza el pago correspondiente. 3.El cliente requisita el Formato de Evaluación del Servicio. |
Firma
la propuesta económica Realiza el pago correspondiente Proporciona la muestra para su análisis. |
https://uttt.edu.mx/ServiciosDeVinculacion/Empresas/SerTec.html | 19-ene-24 | Variable | Variable | Variable | Variable | 1 | No se requiere inspección o verificación | El costo es Variable dependiendo el servicio que requiera el cliente . |
Decreto NÚM. 433 - LXVI, CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025; que aprueba las cuotas y tarifas del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Universidad Tecnológica de Tula Tepeji, para el ejercicio fiscal 2026. | *Transferencia electrónica de fondos *Depósito en practicaja BANCOMER *Sistema Multipagos | *Artículos 4to, fracciones VII, VIII, IX, XI y XII; 5to, fracciones IV, VI y XI; y 6to, fracción VI y VII; de la Ley Orgánica De La Universidad Tecnológica De Tula-Tepeji (reforma 2016). | Queja ante el Departamento de Calidad | Queja ante el Departamento de Calidad | https://www.uttt.edu.mx/expoUT/mobile/index.html |
2 | 2 | Secretaría
de Vinculación Subdirección de Servicios Tecnológicos Jefatura de Prensa y Difusión Departamento de Sistemas |
30/6/2026 | ||
| 2026 | 01/04/2026 | 30/06/2026 | Servicios de Evaluación y Certificación | Directo | Servidores Públicos, Empresarios, docentes, Estudiantes, Profesionales con experiencia, Alta Dirección y trabajadores. |
Fortalecer
la calidad de la formación educativa mediante el impulso de la evaluación y
certificación de competencias, favoreciendo el desarrollo profesional y la
empleabilidad de estudiantes y egresados de las Instituciones de Educación
Superior. |
E.mail y presencial | 1.
Requisitar formato de Identificación
de Servicio. 2. Elaborar propuesta económica 3. En caso de concretar el servicio, el cliente firma la propuesta económica 4. Efectuar el pago correspondiente. 5. Se programa el proceso de Certificación y Evaluacion con el participante 6. El participante requisita el Formato de Evaluación del Servicio. |
1.-
Pago correspondiente 2.- Copia del INE 3.- 1 fotografía tamaño infantil a color |
https://uttt.edu.mx/ServiciosDeVinculacion/Empresas/emprendimiento.html | 19-ene-24 | La propuesta técnica se genera entre 1 y 2 días. La entrega del reporte de resultados dependerá de los parámetros solicitados por el cliente, lo cual puede ser entre 6 y 8 días | Variable | Variable | Vigente | 3 | No se requiere inspección o verificación | El
costo depende del tipo de servicio que solicite el cliente. |
Decreto NÚM. 433 - LXVI, CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025; que aprueba las cuotas y tarifas del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Universidad Tecnológica de Tula Tepeji, para el ejercicio fiscal 2026. | *Transferencia electrónica de fondos *Depósito en practicaja BANCOMER *Sistema Multipagos | *Artículos 4to, fracciones VII, VIII, IX, XI y XII; 5to, fracciones IV, VI y XI; y 6to, fracción VI y VII; de la Ley Orgánica De La Universidad Tecnológica De Tula-Tepeji (reforma 2016). | Queja ante el Departamento de Calidad | Queja ante el Departamento de Calidad | https://www.uttt.edu.mx/expoUT/mobile/index.html |
3 | 3 | Secretaría de Vinculación Subdirección de Servicios Tecnologicos Coordinación de Certificacion y Evaluación Jefatura de Prensa y Difusión Administracion y Finanzas Departamento de sistemas Jurídico |
30/6/2026 | ||